NIEL
OUVERT
Machine | Numéro | État | Programme | Début | Fin | ||
![]() | No 1 | DISPONIBLE | |||||
![]() | No 2 | Non repassable 40°C & Lessive Automatique | 07:39 | 08:24 | |||
![]() | No 3 | DISPONIBLE | |||||
![]() | No 4 | DISPONIBLE |
OCCUPATION DE LA LAVERIE
0 h | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 9 h | 10 h | 11 h | 12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h | 20 h | 21 h | 22 h | 23 h | |
Lundi | ||||||||||||||||||||||||
Mardi | ||||||||||||||||||||||||
Mercredi | ||||||||||||||||||||||||
Jeudi | ||||||||||||||||||||||||
Vendredi | ||||||||||||||||||||||||
Samedi | ||||||||||||||||||||||||
Dimanche |
Les Taux sont calculés sur les 30 derniers jours
Activité de la laverie : Basse - Moyenne - Elevée - Laverie fermée
Ouverture | Fermeture | |
Lundi | 07:00 | 23:00 |
Mardi | 07:00 | 23:00 |
Mercredi | 07:00 | 23:00 |
Jeudi | 07:00 | 23:00 |
Vendredi | 07:00 | 23:00 |
Samedi | 07:00 | 23:00 |
Dimanche | 07:00 | 23:00 |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
| |||||
![]() | CLIENT EN COMPTE : Pour bénéficier d'une remise permanente de 10 %, vous pouvez ouvrir un compte Proxiwash et le créditer en ligne par carte bancaire ou sur la centrale de paiement Si vous êtes un client professionnel, vous pouvez contactez le service commercial pour bénéficier de tarifs préférentiels |
|
|
Pour bénéficier d'une remise permanente de 10 %, vous pouvez ouvrir un compte Proxiwash et le créditer en ligne par carte bancaire ou sur la centrale de paiement
Si vous êtes un client professionnel, vous pouvez contactez le service commercial pour bénéficier de tarifs préférentiels
Si vous êtes un client professionnel, vous pouvez contactez le service commercial pour bénéficier de tarifs préférentiels